Consulte os horários de preamar e baixa-mar para as praias de Maceió, Alagoas. Selecione o mês e visualize os dados de maré com base nas informações da Marinha do Brasil.
Hoje
HOJE
30Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:10 | 2.07m |
| 08:14 | 0.50m |
| 14:17 | 2.22m |
| 20:38 | 0.29m |
Deslize para ver mais
Março 2026
01Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:32 | 2.08m |
| 08:37 | 0.46m |
| 14:39 | 2.24m |
| 21:02 | 0.21m |
02Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:10 | 2.19m |
| 09:14 | 0.37m |
| 15:18 | 2.35m |
| 21:39 | 0.16m |
03Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:45 | 2.25m |
| 09:48 | 0.31m |
| 15:53 | 2.40m |
| 22:12 | 0.17m |
04Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:17 | 2.25m |
| 10:21 | 0.30m |
| 16:26 | 2.37m |
| 22:44 | 0.23m |
05Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:47 | 2.22m |
| 10:52 | 0.34m |
| 16:58 | 2.29m |
| 23:13 | 0.32m |
06Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:16 | 2.15m |
| 11:22 | 0.40m |
| 17:30 | 2.17m |
| 23:42 | 0.44m |
07Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:45 | 2.05m |
| 11:53 | 0.49m |
| 18:02 | 2.02m |
08Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:10 | 0.58m |
| 06:16 | 1.93m |
| 12:26 | 0.59m |
| 18:38 | 1.85m |
09Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:41 | 0.72m |
| 06:51 | 1.79m |
| 13:04 | 0.72m |
| 19:20 | 1.68m |
10Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:20 | 0.87m |
| 07:35 | 1.65m |
| 13:57 | 0.85m |
| 20:21 | 1.53m |
11Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:22 | 1.00m |
| 08:45 | 1.53m |
| 15:33 | 0.94m |
| 22:04 | 1.45m |
12Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:28 | 1.06m |
| 10:35 | 1.50m |
| 17:35 | 0.91m |
| 23:55 | 1.52m |
13Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:12 | 0.98m |
| 12:09 | 1.61m |
| 18:46 | 0.78m |
14Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:59 | 1.66m |
| 07:08 | 0.84m |
| 13:05 | 1.78m |
| 19:32 | 0.63m |
15Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:40 | 1.83m |
| 07:47 | 0.70m |
| 13:45 | 1.96m |
| 20:08 | 0.47m |
16Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:15 | 1.99m |
| 08:20 | 0.56m |
| 14:21 | 2.13m |
| 20:41 | 0.34m |
17Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:47 | 2.14m |
| 08:52 | 0.43m |
| 14:55 | 2.29m |
| 21:13 | 0.23m |
18Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:20 | 2.26m |
| 09:24 | 0.32m |
| 15:29 | 2.40m |
| 21:46 | 0.16m |
19Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:52 | 2.33m |
| 09:57 | 0.25m |
| 16:04 | 2.45m |
| 22:20 | 0.14m |
20Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:26 | 2.35m |
| 10:32 | 0.21m |
| 16:42 | 2.42m |
| 22:55 | 0.19m |
21Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:02 | 2.30m |
| 11:10 | 0.23m |
| 17:21 | 2.32m |
| 23:32 | 0.31m |
22Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:39 | 2.19m |
| 11:50 | 0.31m |
| 18:05 | 2.15m |
23Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:13 | 0.47m |
| 06:21 | 2.04m |
| 12:36 | 0.45m |
| 18:55 | 1.95m |
24Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:02 | 0.67m |
| 07:12 | 1.86m |
| 13:36 | 0.61m |
| 20:01 | 1.74m |
25Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:09 | 0.86m |
| 08:22 | 1.71m |
| 15:05 | 0.74m |
| 21:37 | 1.62m |
26Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:56 | 0.96m |
| 10:03 | 1.66m |
| 16:59 | 0.74m |
| 23:27 | 1.65m |
27Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:41 | 0.90m |
| 11:42 | 1.75m |
| 18:22 | 0.63m |
28Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:42 | 1.79m |
| 06:48 | 0.77m |
| 12:49 | 1.92m |
| 19:18 | 0.49m |
29Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:31 | 1.94m |
| 07:35 | 0.62m |
| 13:37 | 2.09m |
| 20:01 | 0.37m |
HOJE
30Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:10 | 2.07m |
| 08:14 | 0.50m |
| 14:17 | 2.22m |
| 20:38 | 0.29m |
31Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:45 | 2.16m |
| 08:50 | 0.40m |
| 14:53 | 2.29m |