Consulte os horários de preamar e baixa-mar para as praias de Maceió, Alagoas. Selecione o mês e visualize os dados de maré com base nas informações da Marinha do Brasil.
🌊 Hoje a maré mais baixa é às 07:13 (0.65m) — bom momento para pescar próximo aos bancos de areia.
Dicas de pesca por maré →Setembro 2026
01Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:57 | 2.18m |
| 12:09 | 0.46m |
| 18:17 | 2.04m |
02Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:25 | 0.50m |
| 06:42 | 2.03m |
| 12:52 | 0.61m |
| 19:02 | 1.90m |
03Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:14 | 0.61m |
| 07:37 | 1.86m |
| 13:47 | 0.77m |
| 20:00 | 1.76m |
04Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:24 | 0.73m |
| 08:54 | 1.71m |
| 15:11 | 0.90m |
| 21:25 | 1.66m |
05Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:07 | 0.78m |
| 10:38 | 1.67m |
| 17:02 | 0.91m |
| 23:07 | 1.70m |
06Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:49 | 0.69m |
| 12:10 | 1.77m |
| 18:25 | 0.79m |
07Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:27 | 1.87m |
| 06:58 | 0.53m |
| 13:14 | 1.93m |
| 19:22 | 0.64m |
08Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:24 | 2.07m |
| 07:50 | 0.36m |
| 14:01 | 2.09m |
| 20:07 | 0.49m |
09Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:10 | 2.25m |
| 08:33 | 0.24m |
| 14:42 | 2.21m |
| 20:47 | 0.38m |
10Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:51 | 2.38m |
| 09:13 | 0.17m |
| 15:19 | 2.28m |
| 21:24 | 0.31m |
11Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:29 | 2.44m |
| 09:49 | 0.16m |
| 15:53 | 2.30m |
| 21:59 | 0.28m |
12Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:05 | 2.42m |
| 10:23 | 0.22m |
| 16:26 | 2.26m |
| 22:33 | 0.31m |
13Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:40 | 2.34m |
| 10:55 | 0.31m |
| 16:58 | 2.18m |
| 23:06 | 0.37m |
14Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:14 | 2.20m |
| 11:26 | 0.44m |
| 17:29 | 2.07m |
| 23:39 | 0.47m |
15Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:49 | 2.04m |
| 11:57 | 0.59m |
| 18:02 | 1.94m |
16Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:14 | 0.59m |
| 06:27 | 1.86m |
| 12:31 | 0.74m |
| 18:38 | 1.80m |
17Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:55 | 0.72m |
| 07:12 | 1.69m |
| 13:12 | 0.89m |
| 19:25 | 1.67m |
18Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:51 | 0.85m |
| 08:15 | 1.55m |
| 14:19 | 1.02m |
| 20:36 | 1.56m |
19Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:27 | 0.94m |
| 09:54 | 1.48m |
| 16:18 | 1.06m |
| 22:22 | 1.54m |
20Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:18 | 0.90m |
| 11:36 | 1.55m |
| 17:53 | 0.98m |
| 23:50 | 1.64m |
21Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:27 | 0.79m |
| 12:39 | 1.68m |
| 18:47 | 0.85m |
HOJE
22Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:46 | 1.79m |
| 07:13 | 0.65m |
| 13:20 | 1.83m |
| 19:27 | 0.72m |
23Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:26 | 1.96m |
| 07:49 | 0.52m |
| 13:55 | 1.97m |
| 20:00 | 0.59m |
24Quinta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:01 | 2.11m |
| 08:21 | 0.40m |
| 14:26 | 2.10m |
| 20:31 | 0.48m |
25Sexta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:34 | 2.24m |
| 08:52 | 0.31m |
| 14:57 | 2.21m |
| 21:02 | 0.38m |
26Sábado
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:07 | 2.34m |
| 09:23 | 0.25m |
| 15:28 | 2.28m |
| 21:34 | 0.30m |
27Domingo
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:41 | 2.38m |
| 09:55 | 0.23m |
| 16:01 | 2.30m |
| 22:08 | 0.26m |
28Segunda-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:17 | 2.37m |
| 10:29 | 0.26m |
| 16:35 | 2.27m |
| 22:44 | 0.26m |
29Terça-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:56 | 2.29m |
| 11:06 | 0.35m |
| 17:12 | 2.18m |
| 23:23 | 0.33m |
30Quarta-feira
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:38 | 2.15m |
| 11:46 | 0.48m |
| 17:54 | 2.05m |
| 23:44 | 0.41m |